Motor de 12 cilindros en V, con refrigeración doble etapa y sobrealimentado. Control electrónico y monitorización del grupo DEUTZ TBG616V12 a través del sistema de control TEM. Emisiones en escape controladas según la temperatura en las cámaras de combustión.
APLICACIÓN | Aplicaciones de gas natural – NOX ≤500 mg/Nm3* | Aplicación en biogas /gas vertedero /gas de depuradora – NOX ≤500 mg/Nm3* |
---|---|---|
POTENCIA ELÉCTRICA | 507 kW | 469kW |
Potencia térmica +-8% | 525 kW | 485kW |
Rendimiento eléctrico | 0.377 | 0.366 |
Rendimiento térmico | 0.477 | 0.491 |
Concentración | 5% concentración de oxígeno en escape seco | 5% concentración de oxígeno en escape seco |
ELEMENTOS CONSUMIBLES | Referencia |
---|---|
Filtro de aceite DEUTZ TBG616V12 | RS-12128936 |
Filtro de aire DEUTZ TBG616V12 | RS-12189925 |
Bujía DEUTZ TBG616V12 | RS-12420290 |
REPUESTOS | Referencia |
---|---|
Cojinete de bancada/ apoyo de bancada DEUTZ TBG616V12 | RS-12312137 |
Cojinete de biela/ apoyo de biela DEUTZ TBG616V12 | RS-12276211 |
Casquillo de biela DEUTZ TBG616V12 | RS-12343081 |
Pistón DEUTZ TBG616V12 | RS-12278009 |
Segmentos de pistón DEUTZ TBG616V12 | RS-12213242 |
Camisa DEUTZ TBG616V12 | RS-12275301 |
Junta DEUTZ TBG616V12 | RS-12275302 |
Junta tórica DEUTZ TBG616V12 | RS-1183300 |
Tórica DEUTZ TBG616V12 | RS-01153878 / RS-01153884 |
Juego de juntas DEUTZ TBG616V12 | RS-02929944 / RS-12217672 |
Culata de intercambio DEUTZ TBG616V12 | |
Culata DEUTZ TBG616V12 | RS-12319090 |
Shortblock de intercambio DEUTZ TBG616V12 | |
Longblock de intercambio DEUTZ TBG616V12 | |
TermoparDEUTZ TBG616V12 | RS-12299487 |
Bomba de aceite DEUTZ TBG616V12 | RS-15076610 |
Actuador DEUTZ TBG616V12 | RS-12140230 |
Bobina DEUTZ TBG616V12 | RS-12153965 |
Árbol de levas DEUTZ TBG616V12 | RS-12276283 |