Motor de 12 cilindros en V, sobrealimentado y con refrigeración en dos etapas. El DEUTZ TBG620V12 cuenta con culatas individuales con cuatro válvulas cada una, y una bobina de encendido por cilindro. Control y monitorización electrónica del grupo DEUTZ TBG620V12 a través del TEM. Emisiones de escape controladas según la temperatura de las cámaras de combustión
APLICACIÓN | Aplicaciones de gas natural – NOX ≤500 mg/Nm3* | Aplicación en biogas /gas vertedero /gas de depuradora – NOX ≤500 mg/Nm3* |
---|---|---|
POTENCIA ELÉCTRICA | 1022 kW | 944 kW |
Potencia térmica +-8% | 1050 kW | 970 kW |
Rendimiento eléctrico | 0.402 | 0.385 |
Rendimiento térmico | 0.453 | 0.487 |
Concentración | 5% concentración de oxígeno en escape seco | 5% concentración de oxígeno en escape seco |
ELEMENTOS CONSUMIBLES | Referencia |
---|---|
Filtro de aceite DEUTZ TBG620V12 | RS-12128936 |
Filtro de aire DEUTZ TBG620V12 | RS-12189925 |
Bujía DEUTZ TBG620V12 | RS-12420290 |
REPUESTOS | Referencia |
---|---|
Cojinete de bancada/ apoyo de bancada DEUTZ TBG620V12 | RS-12300378 |
Cojinete de biela/ apoyo de biela DEUTZ TBG620V12 | RS-12300384 |
Casquillo de biela DEUTZ TBG620V12 | RS-12307496 |
Pistón DEUTZ TBG620V12 | RS-12420394 |
Segmentos de pistón DEUTZ TBG620V12 | RS-12211173 |
Camisa DEUTZ TBG620V12 | RS-12300509 |
Junta DEUTZ TBG620V12 | RS-12420482 |
Junta tórica DEUTZ TBG620V12 | RS-1183301 |
Tórica DEUTZ TBG620V12 | RS-1180993 |
Juego de juntas DEUTZ TBG620V12 | RS-2931161 |
Culata de intercambio DEUTZ TBG620V12 | RS-05186002 / RS-05186007 |
Culata DEUTZ TBG620V12 | RS-12420579 |
Shortblock de intercambio DEUTZ TBG620V12 | |
Longblock de intercambio DEUTZ TBG620V12 | |
Termopar DEUTZ TBG620V12 | RS-12323628 |
Bomba de aceite DEUTZ TBG620V12 | RS-12305653 |
Actuador DEUTZ TBG620V12 | RS-12210285 |
Bobina DEUTZ TBG620V12 | RS-12153965 |
Árbol de levas DEUTZ TBG620V12 | RS-12300116 / RS-12300117 |