El grupo DEUTZ TBG632V16, es un motor de gas de16 cilindros en V de cuatro tiempos y con ciclo de combustión Otto. En el DEUTZ TBG632V16, los costos de operación se consideran reducidos en comparación con otros motores similares gracias a su gran eficiencia y al reducido consumo específico de combustible y aceite lubricante. Incluye TEM-Evo (Total Electronic Management) para controlar el gas de la combustión, así como para monitorizar el grupo completo de forma óptima y eficiente.
APLICACIÓN | Aplicaciones de gas natural - NOX ≤500 mg/Nm3* | Aplicación en biogas /gas vertedero /gas de depuradora - NOX ≤500 mg/Nm3* |
---|---|---|
POTENCIA ELÉCTRICA | 1365 kW | 0 |
Potencia térmica +-8% | 1400kW | 0 |
Rendimiento eléctrico | 0.402 | 0 |
Rendimiento térmico | 0.456 | 0 |
Concentración | 5% concentración de oxígeno en escape seco | 0 |
ELEMENTOS CONSUMIBLES | Referencia |
---|---|
Filtro de aceite DEUTZ TBG632V16 | RS-1173223 |
Filtro de aire DEUTZ TBG632V16 | RS-12409722 |
Filtro fino CJC DEUTZ TBG632V16 | RS-12217382 |
Bujía DEUTZ TBG632V16 | |
Bujía de precámara DEUTZ TBG632V16 | RS-12453574 |
REPUESTOS | Referencia |
---|---|
Cojinete de bancada/ apoyo de bancada DEUTZ TBG632V16 | RS-12283789 |
Cojinete de biela/ apoyo de biela DEUTZ TBG632V16 | RS-12283780 |
Casquillo de biela DEUTZ TBG632V16 | |
Pistón DEUTZ TBG632V16 | RS-12283948 |
Segmentos de pistón DEUTZ TBG632V16 | RS-12281660 / RS-12281661 / RS-12281527 |
Camisa DEUTZ TBG632V16 | RS-12282056 |
Junta DEUTZ TBG632V16 | RS-12280130 |
Junta tórica DEUTZ TBG632V16 | RS-12280214 |
Tórica DEUTZ TBG632V16 | |
Juego de juntas DEUTZ TBG632V16 | RS-12211353 |
Culata de intercambio DEUTZ TBG632V16 | RS-5183042 |
Culata DEUTZ TBG632V16 | RS-12281493 |
Shortblock de intercambio DEUTZ TBG632V16 | |
Longblock de intercambio DEUTZ TBG632V16 | |
Termopar DEUTZ TBG632V16 | RS-12322279 |
Bomba de aceite DEUTZ TBG632V16 | RS-12283286 |
Actuador DEUTZ TBG632V16 | RS-12210285 |
Bobina DEUTZ TBG632V16 | RS-12153965 |
Árbol de levas DEUTZ TBG632V16 |