Motor de 8 cilindros en V, sobrealimentado y con refrigeración en dos etapas. Culatas individuales con cuatro válvulas cada una, y una bobina de encendido por cilindro. Control y monitorización electrónica del grupo DEUTZ TBG616V8 a través del TEM. Emisiones de escape controladas según la temperatura de las cámaras de combustión.
APLICACIÓN | Aplicaciones de gas natural – NOX ≤500 mg/Nm3* | Aplicación en biogas /gas vertedero /gas de depuradora – NOX ≤500 mg/Nm3* |
---|---|---|
POTENCIA ELÉCTRICA | 337 kWS | 331 kW |
Potencia térmica +-8% | 350 kW | 323 kW |
Rendimiento eléctrico | 0.369 | 0.354 |
Rendimiento térmico | 0.484 | 0.503 |
Concentración | 5% concentración de oxígeno en escape seco | 5% concentración de oxígeno en escape seco |
ELEMENTOS CONSUMIBLES | Referencia |
---|---|
Filtro de aceite DEUTZ TBG616V8 | RS-12128936 |
Filtro de aire DEUTZ TBG616V8 | RS-12154939 |
Bujía DEUTZ TBG616V8 | RS-12420290 |
REPUESTOS | Referencia |
---|---|
Cojinete de bancada/ apoyo de bancada DEUTZ TBG616V8 | RS-12312137 |
Cojinete de biela/ apoyo de biela DEUTZ TBG616V8 | RS-12276211 |
Casquillo de biela DEUTZ TBG616V8 | RS-12343081 |
Pistón DEUTZ TBG616V8 | RS-12278009 |
Segmentos de pistón DEUTZ TBG616V8 | RS-12213242 |
Camisa DEUTZ TBG616V8 | RS-12275301 |
Junta culata DEUTZ TBG616V8 | RS-12275302 |
Junta tórica camisa DEUTZ TBG616V8 | RS-1183300 |
Tórica DEUTZ TBG616V8 | RS-01153878 / RS-01153884 |
Juego de juntas culata DEUTZ TBG616V8 | RS-02929944 / RS-12217672 |
Culata de intercambio DEUTZ TBG616V8 | |
Culata DEUTZ TBG616V8 | RS-12319090 |
Shortblock de intercambio DEUTZ TBG616V8 | |
Longblock de intercambio DEUTZ TBG616V8 | |
Termopar DEUTZ TBG616V8 | RS-12299487 |
Bomba de aceite DEUTZ TBG616V8 | RS-1227610 |
Actuador DEUTZ TBG616V8 | RS-12140230 |
Bobina DEUTZ TBG616V8 | RS-12153965 |
Árbol de levas DEUTZ TBG616V8 | RS-12278415 |