APPLICATION | Natural gas applications - NOX ≤500 mg / Nm3 * | Application in biogas / landfill gas / sewage gas - NOX ≤500 mg / Nm3 * |
---|---|---|
ELECTRICAL POWER | 1200 kW | 1200 kW |
Thermal power + -8% | 1189 kW | 1192 kW |
Electrical performance | 0.437 | 0.43 |
Thermal performance | 0.433 | 0.432 |
Concentration | 5% oxygen concentration in dry exhaust | 5% oxygen concentration in dry exhaust |
CONSUMABLE ITEMS | Reference |
---|---|
CAT Oil Filter CG170-12 | RS-12128936 |
CAT Air Filter CG170-12 | RS-12189925 |
UPF CAT CG170-12 filter | RS-12466706 / RS-12466707 |
Spark plug CAT CG170-12 | |
Pre-chamber spark plug CAT CG170-12 | RS-12453572 |
SPARE PARTS | Reference |
---|---|
Main bearing / main bearing CAT CG170-12 | RS-12452207 |
Connecting rod bearing / connecting rod bearing CAT CG170-12 | RS-12420916 |
Connecting rod bush CAT CG170-12 | RS-12307496 |
Piston CAT CG170-12 | RS-12453016 |
Piston Rings CAT CG170-12 | RS-12211173 |
CAT CG170-12 shirt | RS-12453386 |
Board CAT CG170-12 | RS-12452033 / RS-12452011 |
CAT CG170-12 O-ring | RS-1183301 |
O-ring CAT CG170-12 | RS-1180993 |
Gasket set CAT CG170-12 | RS-12211586 / RS-12216752 |
Exchange cylinder head CAT CG170-12 | RS-5186008 |
CAT CG170-12 cylinder head | |
CAT CG170-12 swap shortblock | |
CAT CG170-12 swap longblock | |
Thermocouple CAT CG170-12 | RS-12323628 |
CAT CG170-12 Oil Pump | RS-12305653 |
CAT CG170-12 actuator | RS-12210285 |
CAT CG170-12 coil | RS-12153965 |
Camshaft CAT CG170-12 | RS-12452144 / RS-12452145 |