APPLICATION | Natural gas applications - NOX ≤500 mg / Nm3 * | Application in biogas / landfill gas / sewage gas - NOX ≤500 mg / Nm3 * |
---|---|---|
ELECTRICAL POWER | 3333kW | 0 |
Thermal power + -8% | 2862 kW | 0 |
Electrical performance | 0.439 | 0 |
Thermal performance | 0.426 | 0 |
Concentration | 5% oxygen concentration in dry exhaust | 0 |
CONSUMABLE ITEMS | Reference |
---|---|
CAT CG260-12 Oil Filter | RS-12380073 |
CAT Air Filter CG260-12 | RS-12409722 |
UPF CAT CG260-12 filter | |
Fine filter CJC CAT CG260-12 | RS-12217382 |
Spark plug CAT CG260-12 | |
Pre-chamber spark plug CAT CG260-12 | RS-12453574 |
SPARE PARTS | Reference |
---|---|
Main bearing / main bearing CAT CG260-12 | RS-12282842 / RS-12284382 |
Connecting rod bearing / connecting rod bearing CAT CG260-12 | RS-12284311 |
Connecting rod bush CAT CG260-12 | RS-12380107 / RS-12284973 |
CAT CG260-12 piston | RS-12283988 |
CAT CG260-12 Piston Rings | RS-12284241 / RS-12284717 / RS-12281527 |
CAT CG260-12 shirt | RS-12282830 |
Board CAT CG260-12 | RS-12282826 |
CAT CG260-12 O-ring | RS-01180026 / RS-12280199 |
O-ring CAT CG260-12 | RS-12280214 |
Gasket set CAT CG260-12 | RS-12211964 |
CAT CG260-12 exchange cylinder head | RS-5183042 |
CAT CG260-12 cylinder head | |
CAT CG260-12 swap shortblock | |
CAT CG260-12 swap longblock | |
CAT CG260-12 Thermocouple | RS-12322218 |
CAT CG260-12 Oil Pump | RS-12283286 |
CAT CG260-12 actuator | RS-12284099 |
CAT CG260-12 coil | RS-12153965 |
CAT CG260-12 camshaft |